Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokihayate時疾風 秀喜Maegashira 14 EastRemove | Chiyoshoma千代翔馬 富士雄Juryo 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 | Maegashira 2 (better) |
| Career record | 257-208 | 600-599 (better) |
| Win rate | 55.3% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 13 | 47 (better) |
| Top-division record | 85-102 | 314-384 (better) |
| Height | 179 cm | 184 cm |
| Weight | 135 kg | 144 kg |
Tokihayate v Chiyoshoma4-6
- Tokihayate wonoshidashi
- Chiyoshoma wonkirikaeshi
- Tokihayate wonuwatedashinage
- Chiyoshoma wonoshidashi
- Tokihayate wonuwatedashinage
- Chiyoshoma wonyoritaoshi
- Chiyoshoma wonkatasukashi
- Chiyoshoma wonsukuinage
- Tokihayate wonhikkake
- Chiyoshoma wonyorikiri