Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiseiun藤青雲 龍輝Maegashira 2 WestRemove | Tokihayate時疾風 秀喜Maegashira 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 2 (better) | Maegashira 9 |
| Career record | 202-128 | 257-208 (better) |
| Win rate | 61.2% (better) | 55.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 5 | 13 (better) |
| Top-division record | 34-31 | 85-102 (better) |
| Height | 185 cm | 179 cm |
| Weight | 149 kg | 135 kg |
Fujiseiun v Tokihayate2-4
- Fujiseiun wonyorikiri
- Tokihayate wontsukiotoshi
- Tokihayate wonyoritaoshi
- Fujiseiun wonuwatenage
- Tokihayate wonuwatedashinage
- Tokihayate wonsukuinage