Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochitaikai栃大海(とちたいかい)Makushita 3 WestRemove | Oshoumi欧勝海(おうしょううみ)Makushita 42 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 18 | Maegashira 11 (better) |
| Career record | 244-220 (better) | 192-143 |
| Win rate | 52.6% | 57.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 4 (better) |
| Top-division record | 4-14 | 29-34 (better) |
| Height | 193 cm | 184 cm |
| Weight | 161 kg | 140 kg |
Tochitaikai v Oshoumi3-5
- Tochitaikai wonhikiotoshi
- Oshoumi wonoshidashi
- Tochitaikai wontsukiotoshi
- Oshoumi wonyorikiri
- Oshoumi wonoshidashi
- Oshoumi wonyorikiri
- Oshoumi wonyoritaoshi
- Tochitaikai wonhatakikomi