Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoozutsu KunihiroRetiredRemove | Yutakasho豊翔(ゆたかしょう)Sandanme 33 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 162-134 | 273-241 (better) |
| Win rate | 54.7% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 173 cm |
| Weight | 157 kg | 126 kg |
Kotoozutsu Kunihiro v Yutakasho3-2
- Yutakasho wonyorikiri
- Kotoozutsu Kunihiro wonoshitaoshi
- Yutakasho wonhatakikomi
- Kotoozutsu Kunihiro wonoshidashi
- Kotoozutsu Kunihiro wonhatakikomi