Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoozutsu KunihiroRetiredRemove | Tochikodai栃幸大(とちこうだい)Makushita 7 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 162-134 | 206-182 (better) |
| Win rate | 54.7% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 179 cm |
| Weight | 157 kg | 134 kg |
Kotoozutsu Kunihiro v Tochikodai2-3
- Tochikodai wonoshidashi
- Tochikodai wonhatakikomi
- Kotoozutsu Kunihiro wonhatakikomi
- Tochikodai wonoshidashi
- Kotoozutsu Kunihiro wontsukiotoshi