Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hatsuyama羽出山 将Juryo 14 EastRemove | Tochitaikai栃大海(とちたいかい)Makushita 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 17 (better) | Maegashira 18 |
| Career record | 151-132 | 244-220 (better) |
| Win rate | 53.4% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 1 |
| Top-division record | 3-14 | 4-14 (better) |
| Height | 195 cm | 193 cm |
| Weight | 134 kg | 161 kg |
Hatsuyama v Tochitaikai4-1
- Tochitaikai wonhatakikomi
- Hatsuyama wonoshidashi
- Hatsuyama wonuwatedashinage
- Hatsuyama wonoshidashi
- Hatsuyama wonoshidashi