Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hayatefuji颯富士(はやてふじ)RetiredRemove | Gojinyu豪刃雄(ごうじんゆう)Makushita 3 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 4 | Makushita 2 (better) |
| Career record | 116-74 (better) | 112-85 |
| Win rate | 61.1% (better) | 56.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 190 cm |
| Weight | 122 kg | 148 kg |
Hayatefuji v Gojinyu3-0
- Hayatefuji wonuwatedashinage
- Hayatefuji wonoshidashi
- Hayatefuji wontsukidashi