Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hayatefuji颯富士(はやてふじ)RetiredRemove | Ikawasakura井川桜良(いかわさくら)Makushita 41 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 4 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 116-74 | 304-270 (better) |
| Win rate | 61.1% (better) | 53% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 184 cm |
| Weight | 122 kg | 142 kg |
Hayatefuji v Ikawasakura2-2
- Hayatefuji wonoshidashi
- Ikawasakura wontsukiotoshi
- Ikawasakura wonhatakikomi
- Hayatefuji wonkotenage