Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Atamifuji熱海富士 朔太郎Sekiwake 1 WestRemove | Takanosho隆の勝 伸明Maegashira 11 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake | Sekiwake |
| Career record | 270-195 | 576-504 (better) |
| Win rate | 58.1% (better) | 53.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 4 | 6 (better) |
| Gold stars | 2 | 3 (better) |
| Top-division basho | 21 | 44 (better) |
| Top-division record | 164-139 | 321-314 (better) |
| Height | 185 cm | 184 cm |
| Weight | 198 kg | 176 kg |
Atamifuji v Takanosho5-6
- Takanosho wontsukiotoshi
- Takanosho wonoshidashi
- Takanosho wonoshidashi
- Atamifuji wonhatakikomi
- Atamifuji wonoshidashi
- Takanosho wonyorikiri
- Takanosho wonhikiotoshi
- Takanosho wonyorikiri
- Atamifuji wonhatakikomi
- Atamifuji wonkotenage
- Atamifuji wonuwatenage