Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akua天空海(あくあ)Makushita 25 WestRemove | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 10 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 439-433 (better) | 417-433 |
| Win rate | 50.3% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 | 9 (better) |
| Top-division record | 37-60 | 56-85 (better) |
| Height | 185 cm | 185 cm |
| Weight | 160 kg | 192 kg |
Akua v Daishoho6-4
- Daishoho wonabisetaoshi
- Akua wonyorikiri
- Akua wonyorikiri
- Daishoho wonyorikiri
- Akua wonyorikiri
- Akua wonyorikiri
- Akua wonoshidashi
- Daishoho wonoshidashi
- Akua wonhatakikomi
- Daishoho wonisamiashi