Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akua天空海(あくあ)Makushita 25 WestRemove | Shiden紫雷(しでん)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 10 (better) | Juryo 2 |
| Career record | 439-433 (better) | 319-273 |
| Win rate | 50.3% | 53.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 0 |
| Top-division record | 37-60 (better) | - |
| Height | 185 cm | 177 cm |
| Weight | 160 kg | 154 kg |
Akua v Shiden6-6
- Shiden wonsukuinage
- Shiden wonkotenage
- Shiden wonuwatenage
- Shiden wonhatakikomi
- Shiden wonyoritaoshi
- Akua wonuwatenage
- Akua wonyoritaoshi
- Akua wonyorikiri
- Akua wonhikiotoshi
- Shiden wonyorikiri
- Akua wonhikiotoshi
- Akua wonkotenage