Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiibuki YoshitoRetiredRemove | Tochikodai栃幸大(とちこうだい)Makushita 7 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 27 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 106-84 | 206-182 (better) |
| Win rate | 55.8% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 179 cm |
| Weight | 132 kg | 134 kg |
Fujiibuki Yoshito v Tochikodai0-2
- Tochikodai wontsukiotoshi
- Tochikodai wonokuridashi