Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taichiyama KatsumasaRetiredRemove | Toshoyama東照山(とうしょうやま)Sandanme 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 41 | Makushita 36 (better) |
| Career record | 181-167 | 268-284 (better) |
| Win rate | 52% (better) | 48.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 182 cm |
| Weight | 159 kg | 157 kg |
Taichiyama Katsumasa v Toshoyama2-2
- Taichiyama Katsumasa wonoshidashi
- Toshoyama wonkatasukashi
- Taichiyama Katsumasa wonsukuinage
- Toshoyama wonyorikiri