Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokuzan荒篤山(こうとくざん)Makushita 16 EastRemove | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 404-404 | 417-433 (better) |
| Win rate | 50% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 9 (better) |
| Top-division record | 11-21 | 56-85 (better) |
| Height | 181 cm | 185 cm |
| Weight | 176 kg | 192 kg |
Kotokuzan v Daishoho4-4
- Kotokuzan wonoshidashi
- Daishoho wonhatakikomi
- Daishoho wonuwatedashinage
- Kotokuzan wonhansoku
- Kotokuzan wonoshidashi
- Daishoho wonhatakikomi
- Daishoho wonoshidashi
- Kotokuzan wonyorikiri