Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Umizaru KaitoRetiredRemove | Tochinoshima栃乃島(とちのしま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 100 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 107-115 | 399-395 (better) |
| Win rate | 48.2% | 50.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 172 cm |
| Weight | 123 kg | 114 kg |
Umizaru Kaito v Tochinoshima1-2
- Tochinoshima wonoshidashi
- Umizaru Kaito wonoshidashi
- Tochinoshima wonoshidashi