Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Umizaru KaitoRetiredRemove | Ishiazuma石東(いしあずま)Sandanme 71 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 100 | Sandanme 54 (better) |
| Career record | 107-115 | 244-259 (better) |
| Win rate | 48.2% | 48.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 166 cm |
| Weight | 123 kg | 137 kg |
Umizaru Kaito v Ishiazuma1-1
- Ishiazuma wonoshidashi
- Umizaru Kaito wonyorikiri