Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Iko ZenshoRetiredRemove | Yukiamami幸奄美(ゆきあまみ)Jonidan 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 57 (better) | Sandanme 97 |
| Career record | 152-161 | 262-280 (better) |
| Win rate | 48.6% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 186 cm |
| Weight | 116 kg | 164 kg |
Iko Zensho v Yukiamami1-3
- Yukiamami wonyorikiri
- Yukiamami wonyorikiri
- Iko Zensho wonyoritaoshi
- Yukiamami wonoshidashi