Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaisho魁勝(かいしょう)Makushita 45 EastRemove | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 2 (better) | Juryo 9 |
| Career record | 325-307 (better) | 252-211 |
| Win rate | 51.4% | 54.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 185 cm |
| Weight | 164 kg | 140 kg |
Kaisho v Tsushimanada5-2
- Kaisho wonyorikiri
- Tsushimanada wonyorikiri
- Kaisho wonoshidashi
- Kaisho wonyoritaoshi
- Kaisho wonyorikiri
- Tsushimanada wonhikiotoshi
- Kaisho wonyorikiri