Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokuhozan HidekiRetiredRemove | Kaorufuji香富士(かおるふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 53 | Makushita 38 (better) |
| Career record | 405-455 | 457-479 (better) |
| Win rate | 47.1% | 48.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 175 cm |
| Weight | 151 kg | 154 kg |
Kyokuhozan Hideki v Kaorufuji2-3
- Kaorufuji wonyorikiri
- Kyokuhozan Hideki wonoshidashi
- Kaorufuji wonsukuinage
- Kaorufuji wonsukuinage
- Kyokuhozan Hideki wonoshidashi