Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Jokoryu TakayukiRetiredRemove | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi (better) | Maegashira 15 |
| Career record | 358-340 | 611-613 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 1 (better) | 0 |
| Top-division basho | 15 (better) | 1 |
| Top-division record | 99-124 (better) | 7-11 |
| Height | 187 cm | 182 cm |
| Weight | 162 kg | 130 kg |
Jokoryu Takayuki v Kitaharima5-6
- Kitaharima wontsukiotoshi
- Jokoryu Takayuki wonokuridashi
- Jokoryu Takayuki wonokuridashi
- Jokoryu Takayuki wonkotenage
- Kitaharima wonashitori
- Kitaharima wonsukuinage
- Kitaharima wonsukuinage
- Kitaharima wonoshidashi
- Jokoryu Takayuki wonhatakikomi
- Kitaharima wonoshidashi
- Jokoryu Takayuki wonokuridashi