Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asakishin KatsutadaRetiredRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 25 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 144-119 | 384-373 (better) |
| Win rate | 54.8% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 129 kg | 196 kg |
Asakishin Katsutada v Akinoyama2-2
- Asakishin Katsutada wontsukiotoshi
- Asakishin Katsutada wonoshidashi
- Akinoyama wonhikiotoshi
- Akinoyama wonoshidashi