Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akashifuji KojiroRetiredRemove | Kuranofuji蔵ノ富士(くらのふじ)Sandanme 61 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 | Makushita 48 (better) |
| Career record | 168-159 | 252-238 (better) |
| Win rate | 51.4% | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 171 cm |
| Weight | 133 kg | 169 kg |
Akashifuji Kojiro v Kuranofuji2-1
- Akashifuji Kojiro wonhatakikomi
- Kuranofuji wonoshitaoshi
- Akashifuji Kojiro wonyorikiri