Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutokawa YutaRetiredRemove | Oginosho小城ノ正(おぎのしょう)Jonidan 13 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 (better) | Makushita 22 |
| Career record | 186-154 | 355-360 (better) |
| Win rate | 54.7% (better) | 49.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 182 cm |
| Weight | 116 kg | 119 kg |
Hokutokawa Yuta v Oginosho2-3
- Oginosho wontsukidashi
- Hokutokawa Yuta wonoshidashi
- Hokutokawa Yuta wonyorikiri
- Oginosho wonhikkake
- Oginosho wonoshitaoshi