Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sakurafuji YuichiroRetiredRemove | Taranami多良浪(たらなみ)Sandanme 58 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 36 | Sandanme 27 (better) |
| Career record | 105-105 | 191-176 (better) |
| Win rate | 50% | 52% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 180 cm |
| Weight | 144 kg | 155 kg |
Sakurafuji Yuichiro v Taranami3-0
- Sakurafuji Yuichiro wonsukuinage
- Sakurafuji Yuichiro wonyoritaoshi
- Sakurafuji Yuichiro wonyoritaoshi