Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitanowaka北の若 大輔Maegashira 15 WestRemove | Tokihayate時疾風 秀喜Maegashira 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 14 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 270-218 (better) | 257-208 |
| Win rate | 55.3% | 55.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 5 | 13 (better) |
| Top-division record | 21-36 | 85-102 (better) |
| Height | 191 cm | 179 cm |
| Weight | 159 kg | 135 kg |
Kitanowaka v Tokihayate3-5
- Tokihayate wonyoritaoshi
- Kitanowaka wonyorikiri
- Tokihayate wonuwatenage
- Kitanowaka wonyoritaoshi
- Tokihayate wonshitatenage
- Tokihayate wonyoritaoshi
- Tokihayate wonshitatenage
- Kitanowaka wonyoritaoshi