Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitanowaka北の若 大輔Maegashira 15 WestRemove | Hidenoumi英乃海(ひでのうみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 14 | Maegashira 6 (better) |
| Career record | 270-218 | 541-539 (better) |
| Win rate | 55.3% (better) | 50.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 5 | 13 (better) |
| Top-division record | 21-36 | 80-120 (better) |
| Height | 191 cm | 185 cm |
| Weight | 159 kg | 157 kg |
Kitanowaka v Hidenoumi3-7
- Hidenoumi wonoshidashi
- Hidenoumi wonhikiotoshi
- Hidenoumi wonuwatehineri
- Hidenoumi wonkotenage
- Kitanowaka wonyorikiri
- Hidenoumi wontsukiotoshi
- Hidenoumi wonhatakikomi
- Kitanowaka wonuwatenage
- Hidenoumi wonkatasukashi
- Kitanowaka wonsukuinage