Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitanowaka北の若 大輔Maegashira 15 WestRemove | Tohakuryu東白龍 雅士Juryo 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 14 (better) | Maegashira 15 |
| Career record | 270-218 | 283-292 (better) |
| Win rate | 55.3% (better) | 49.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 5 (better) | 1 |
| Top-division record | 21-36 (better) | 11-16 |
| Height | 191 cm | 182 cm |
| Weight | 159 kg | 136 kg |
Kitanowaka v Tohakuryu10-1
- Kitanowaka wontsukidashi
- Kitanowaka wonoshidashi
- Kitanowaka wonhansoku
- Kitanowaka wonoshidashi
- Kitanowaka wonoshidashi
- Tohakuryu wonhikiotoshi
- Kitanowaka wonoshidashi
- Kitanowaka wontsukidashi
- Kitanowaka wonokuridashi
- Kitanowaka wonsotogake
- Kitanowaka wontsukiotoshi