Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoiwami YukiRetiredRemove | Hakuomaru柏王丸(はくおうまる)Sandanme 49 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 53 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 175-182 | 186-183 (better) |
| Win rate | 49% | 50.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 173 cm |
| Weight | 147 kg | 223 kg |
Hokutoiwami Yuki v Hakuomaru2-2
- Hakuomaru wonoshidashi
- Hokutoiwami Yuki wonuwatenage
- Hokutoiwami Yuki wonyorikiri
- Hakuomaru wonyorikiri