Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutohiro HiromiRetiredRemove | Toukiryu東輝龍(とうきりゅう)Sandanme 72 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 51 | Makushita 54 (better) |
| Career record | 157-169 | 245-258 (better) |
| Win rate | 48.2% | 48.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 175 cm |
| Weight | 158 kg | 124 kg |
Hokutohiro Hiromi v Toukiryu2-2
- Toukiryu wonokuridashi
- Hokutohiro Hiromi wonoshidashi
- Toukiryu wonoshidashi
- Hokutohiro Hiromi wonoshidashi