Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Bushi HiroshiRetiredRemove | Tsugunohana禎ノ花(つぐのはな)Sandanme 73 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 12 | Sandanme 52 (better) |
| Career record | 154-179 | 203-224 (better) |
| Win rate | 46.2% | 47.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 187 cm |
| Weight | 104 kg | 135 kg |
Bushi Hiroshi v Tsugunohana3-1
- Bushi Hiroshi wonuwatenage
- Tsugunohana wonyorikiri
- Bushi Hiroshi wonyorikiri
- Bushi Hiroshi wonokuridashi