Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sawada AkiraRetiredRemove | Setoyutaka瀬戸豊(せとゆたか)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 48 | Jonidan 6 (better) |
| Career record | 64-97 | 126-171 (better) |
| Win rate | 39.8% | 42.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 176 cm |
| Weight | 69 kg | 130 kg |
Sawada Akira v Setoyutaka1-2
- Setoyutaka wonkotenage
- Sawada Akira wonyorikiri
- Setoyutaka wonyoritaoshi