Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sawada AkiraRetiredRemove | Matsugashima松ヶ島(まつがしま)Jonidan 31 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 48 | Jonidan 17 (better) |
| Career record | 64-97 | 152-192 (better) |
| Win rate | 39.8% | 44.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 178 cm |
| Weight | 69 kg | 131 kg |
Sawada Akira v Matsugashima1-4
- Matsugashima wonoshidashi
- Matsugashima wonoshidashi
- Matsugashima wonoshitaoshi
- Sawada Akira wonoshitaoshi
- Matsugashima wonoshidashi