Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Saionji TakumaRetiredRemove | Fujinowaka藤乃若(ふじのわか)Sandanme 37 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 52 | Makushita 50 (better) |
| Career record | 154-161 | 327-335 (better) |
| Win rate | 48.9% | 49.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 176 cm |
| Weight | 119 kg | 148 kg |
Saionji Takuma v Fujinowaka3-1
- Fujinowaka wonhikiotoshi
- Saionji Takuma wonoshidashi
- Saionji Takuma wonoshidashi
- Saionji Takuma wontsukiotoshi