Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Saionji TakumaRetiredRemove | Daishoki大翔樹(だいしょうき)Jonidan 56 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 52 (better) | Makushita 54 |
| Career record | 154-161 | 271-277 (better) |
| Win rate | 48.9% | 49.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 184 cm |
| Weight | 119 kg | 137 kg |
Saionji Takuma v Daishoki2-2
- Daishoki wonhatakikomi
- Saionji Takuma wonoshidashi
- Daishoki wontsukiotoshi
- Saionji Takuma wonoshidashi