Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove | Tochimaru栃丸(とちまる)Makushita 21 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 4 (better) | Juryo 11 |
| Career record | 323-297 | 346-279 (better) |
| Win rate | 52.1% | 55.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 172 cm |
| Weight | 149 kg | 163 kg |
Takakento v Tochimaru6-4
- Takakento wonokuridashi
- Tochimaru wontsukiotoshi
- Takakento wonoshidashi
- Takakento wonhatakikomi
- Tochimaru wonhatakikomi
- Tochimaru wonhikiotoshi
- Tochimaru wonhatakikomi
- Takakento wontsukidashi
- Takakento wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi