Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotootomo ShunpeiRetiredRemove | Hokutoizumi北勝泉(ほくといずみ)Jonidan 88 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 56 (better) | Jonidan 3 |
| Career record | 89-89 | 185-228 (better) |
| Win rate | 50% (better) | 44.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 174 cm |
| Weight | 123 kg | 127 kg |
Kotootomo Shunpei v Hokutoizumi2-1
- Kotootomo Shunpei wonuwatenage
- Hokutoizumi wonutchari
- Kotootomo Shunpei wonuwatenage