Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamane山根(やまね)Jonidan 1 EastRemove | Yukiamami幸奄美(ゆきあまみ)Jonidan 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 66 (better) | Sandanme 97 |
| Career record | 115-109 | 262-280 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 186 cm |
| Weight | 131 kg | 164 kg |
Yamane v Yukiamami2-1
- Yamane wonyorikiri
- Yamane wonyorikiri
- Yukiamami wonyorikiri