Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujinokawa藤ノ川 成剛Sekiwake 1 EastRemove | Kotoeiho琴栄峰 央起Maegashira 6 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake (better) | Maegashira 1 |
| Career record | 154-93 | 173-118 (better) |
| Win rate | 62.3% (better) | 59.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 4 (better) | 1 |
| Gold stars | 4 (better) | 0 |
| Top-division basho | 9 (better) | 6 |
| Top-division record | 69-51 (better) | 44-37 |
| Height | 177 cm | 184 cm |
| Weight | 125 kg | 140 kg |
Fujinokawa v Kotoeiho5-2
- Kotoeiho wonyoritaoshi
- Fujinokawa wonkubinage
- Fujinokawa wonoshidashi
- Fujinokawa wonsukuinage
- Fujinokawa wonsukuinage
- Fujinokawa wonuwatedashinage
- Kotoeiho wonoshidashi