Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daitengu大天狗(だいてんぐ)Jonidan 26 WestRemove | Takatairiku隆太陸(たかたいりく)Jonidan 79 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 3 (better) | Jonidan 48 |
| Career record | 73-81 (better) | 68-146 |
| Win rate | 47.4% (better) | 31.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 167 cm |
| Weight | 109 kg | 132 kg |
Daitengu v Takatairiku2-0
- Daitengu wonhatakikomi
- Daitengu wonoshitaoshi