Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daitengu大天狗(だいてんぐ)Jonidan 26 WestRemove | Nishikiori KoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 3 (better) | Jonidan 62 |
| Career record | 73-81 (better) | 29-62 |
| Win rate | 47.4% (better) | 31.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 176 cm |
| Weight | 109 kg | 120 kg |
Daitengu v Nishikiori Ko2-0
- Daitengu wonhatakikomi
- Daitengu wonoshidashi