Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gonoumi豪ノ湖(ごうのうみ)Makushita 60 EastRemove | Izumifuji泉富士(いずみふじ)Makushita 60 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 9 (better) | Makushita 60 |
| Career record | 77-40 | 91-80 (better) |
| Win rate | 65.8% (better) | 53.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 188 cm |
| Weight | 144 kg | 146 kg |
Gonoumi v Izumifuji2-0
- Gonoumi wonhatakikomi
- Gonoumi wonyorikiri