Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Himukamaru日向丸(ひむかまる)Makushita 8 WestRemove | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 13 | Juryo 4 (better) |
| Career record | 92-70 | 323-297 (better) |
| Win rate | 56.8% (better) | 52.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 179 cm |
| Weight | 144 kg | 149 kg |
Himukamaru v Takakento2-2
- Takakento wontsukiotoshi
- Takakento wonoshitaoshi
- Himukamaru wonyorikiri
- Himukamaru wonoshitaoshi