Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oshoma欧勝馬 出気Maegashira 9 EastRemove | Atamifuji熱海富士 朔太郎Sekiwake 1 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Sekiwake (better) |
| Career record | 213-198 | 270-195 (better) |
| Win rate | 51.8% | 58.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 4 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 16 | 21 (better) |
| Top-division record | 110-121 | 164-139 (better) |
| Height | 190 cm | 185 cm |
| Weight | 162 kg | 198 kg |
Oshoma v Atamifuji0-8
- Atamifuji wonoshidashi
- Atamifuji wonoshidashi
- Atamifuji wonoshidashi
- Atamifuji wonyorikiri
- Atamifuji wonyorikiri
- Atamifuji wonoshidashi
- Atamifuji wonoshidashi
- Atamifuji wonyorikiri