Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oshoma欧勝馬 出気Maegashira 9 EastRemove | Ura宇良 和輝Maegashira 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Komusubi |
| Career record | 213-198 | 431-325 (better) |
| Win rate | 51.8% | 57% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 1 |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 16 | 38 (better) |
| Top-division record | 110-121 | 262-268 (better) |
| Height | 190 cm | 173 cm |
| Weight | 162 kg | 138 kg |
Oshoma v Ura3-5
- Oshoma wonhatakikomi
- Ura wonuwatedashinage
- Ura wonyorikiri
- Ura wonoshidashi
- Oshoma wontsukidashi
- Ura wonoshidashi
- Oshoma wonhatakikomi
- Ura wonhikiotoshi