Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Satorufuji聖富士(さとるふじ)Sandanme 1 WestRemove | Obara小原(おばら)Makushita 18 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 (better) | Makushita 4 |
| Career record | 88-64 | 248-206 (better) |
| Win rate | 57.9% (better) | 54.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 190 cm |
| Weight | 170 kg | 163 kg |
Satorufuji v Obara2-1
- Obara wonyorikiri
- Satorufuji wonshitatenage
- Satorufuji wonyoritaoshi