Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Masuda JunichiRetiredRemove | Gokokuyama KenjiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 60 | Makushita 12 (better) |
| Career record | 61-39 | 232-218 (better) |
| Win rate | 61% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 175 cm |
| Weight | 127 kg | 146 kg |
Masuda Junichi v Gokokuyama Kenji1-1
- Masuda Junichi wonyorikiri
- Gokokuyama Kenji wontsukiotoshi