Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asahakuryu朝白龍 太郎Maegashira 11 WestRemove | Oshoumi欧勝海(おうしょううみ)Makushita 42 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 8 (better) | Maegashira 11 |
| Career record | 134-76 | 192-143 (better) |
| Win rate | 63.8% (better) | 57.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 4 |
| Top-division record | 39-37 (better) | 29-34 |
| Height | 185 cm | 184 cm |
| Weight | 157 kg | 140 kg |
Asahakuryu v Oshoumi5-1
- Asahakuryu wonyorikiri
- Asahakuryu wonuwatenage
- Asahakuryu wonyorikiri
- Asahakuryu wonyoritaoshi
- Asahakuryu wonyoritaoshi
- Oshoumi wonutchari