Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Higohikari肥後光(ひごひかり)RetiredRemove | Daikoyama RuiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 57 | Jonidan 40 (better) |
| Career record | 254-581 (better) | 153-261 |
| Win rate | 30.4% | 37% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 176 cm |
| Weight | 107 kg | 114 kg |
Higohikari v Daikoyama Rui3-5
- Daikoyama Rui wonhikiotoshi
- Daikoyama Rui wontsukiotoshi
- Daikoyama Rui wonhikiotoshi
- Daikoyama Rui wonoshidashi
- Higohikari wontsukiotoshi
- Daikoyama Rui wonokuridashi
- Higohikari wonhatakikomi
- Higohikari wonhikiotoshi