Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove | Hokutosato RyuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 53 (better) | Jonidan 54 |
| Career record | 406-860 (better) | 181-352 |
| Win rate | 32.1% | 34% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 179 cm |
| Weight | 103 kg | 131 kg |
Sawaisamu v Hokutosato Ryu5-6
- Hokutosato Ryu wonoshidashi
- Hokutosato Ryu wonoshidashi
- Hokutosato Ryu wonyorikiri
- Hokutosato Ryu wonyorikiri
- Hokutosato Ryu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi
- Hokutosato Ryu wonyorikiri
- Sawaisamu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi