Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove | Kasachikara MitsumasaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 53 (better) | Jonidan 67 |
| Career record | 406-860 (better) | 380-595 |
| Win rate | 32.1% | 39% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 177 cm |
| Weight | 103 kg | 138 kg |
Sawaisamu v Kasachikara Mitsumasa0-8
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri
- Kasachikara Mitsumasa wonoshitaoshi
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri
- Kasachikara Mitsumasa wonoshidashi
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri
- Kasachikara Mitsumasa wonyorikiri